Data Storage Unit Converter
Decimal (1000) vs Binary (1024)
1 GiB → GB
500 GB → GiB
1 TB → TiB
From
GiB
To
GB
1 Gibibytes (GiB) =
1.073742 GB
Full Unit Equivalents Table
| Unit | Standard | Converted Value | |
|---|---|---|---|
| B | Decimal (SI) | 1,073,741,824 B | |
| KB | Decimal (SI) | 1,073,741.824 KB | |
| MB | Decimal (SI) | 1,073.741824 MB | |
| GB | Decimal (SI) | 1.073742 GB | |
| TB | Decimal (SI) | 0.001074 TB | |
| PB | Decimal (SI) | 0.000001 PB | |
| KiB | Binary (IEC) | 1,048,576 KiB | |
| MiB | Binary (IEC) | 1,024 MiB | |
| GiB | Binary (IEC) | 1 GiB | |
| TiB | Binary (IEC) | 0.000977 TiB | |
| PiB | Binary (IEC) | 0.000001 PiB |
